Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Kelong
Sertifika:
ISO9001 / IRIS
Model numarası:
KL47
Contact Us
Her KL47 halkalarının ayırt edici ve özel menteşe benzeri eylemi, küçük basınç değişikliklerine bile anında tepki vermeyi sağlar.KL47'nin her bir damlası bağımsız olarak basınca tepki verir ve otomatik olarak bir mühürleme yapar.Çoklu dudak konfigürasyonları otomatik olarak basıncı dağıtır ve varlık boyunca etkili bir mühürleme sağlar.
Mühür, bir taban mühürü, merkezi V-Ring ve basınç halkasının bir kombinasyonudur.Oysa taban mühürleme, yüksek basınçlara karşı dışa vurulmaktan merkezi halka destekler.Basınç halkası, merkez halkasının profilini korumaya ve basıncı eşit olarak dağıtmaya yardımcı olur.
Özellikleri:
Avantajlar
• Valfler
• Pompalar
• Doldurma silindirleri
• Kuru çalışma sistemleri
• Dozaj makineleri
• Gıda endüstrisi
• Kimya endüstrisi
• Pnömatik silindirler
• Hidrolik silindir
D (H9) | d (h9) | L (+0,2/-0) | C | Malzeme | |
KL47-006 | 6 | 3.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
KL47-010 | 10 | 7.1 | 2.4 | 2 | PTFE |
KL47-014 | 14 | 9.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL47-020 | 20 | 15.5 | 3.6 | 2.5 | PTFE |
KL47-025 | 25 | 18.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-030 | 30 | 23.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-032 | 32 | 25.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-040 | 40 | 33.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-045 | 45 | 38.8 | 4.8 | 3.5 | PTFE |
KL47-050 | 50 | 40.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-060 | 60 | 50.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-063 | 63 | 53.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-065 | 65 | 55.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-070 | 70 | 60.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-075 | 75 | 65.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-080 | 80 | 70.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-085 | 85 | 75.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-090 | 90 | 80.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-095 | 95 | 85.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-100 | 100 | 90.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-110 | 110 | 100.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-115 | 115 | 105.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-120 | 120 | 110.6 | 7.1 | 5 | PTFE |
KL47-125 | 125 | 112.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-130 | 130 | 117.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-140 | 140 | 127.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-150 | 150 | 137.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-160 | 160 | 147.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-170 | 170 | 157.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
KL47-200 | 200 | 187.8 | 9.5 | 6.5 | PTFE |
Send your inquiry directly to us