Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
KELONG
Model numarası:
O-ring mühürleri-1
Contact Us
Yüksek performanslı küçük veya büyük EPDM FKM FFKM NBR Silikon kauçuk O halkalar/O halka mühür
O halkalar, birçok uygulamada statik veya dinamik olarak kullanılabilen mühürleme elemanlarıdır.
FKM FFKM NBR O Yüzükler Kauçuk EPDM O Yüzük Mühür Özel SGS onaylı
KELONG Kauçuk O halka mühürleri | ||||
Malzeme | Sertlik ((Kıyı A) | Sıcaklık | Boyut | |
Standart Boyut | Kullanılabilir | |||
NBR ((Buna,Nitrile) FKM(FPM) EPDM Silikon ((VMQ) HNBR EFKM PU PTFE |
60-90 70-90 60-90 10 - 70 60-90 70-90 90~95 60 ~ 70 |
55°C-110°C -20°C-250°C -45°C-150°C 60°C-280°C 48°C-180°C -18°C-326°C -40°C-90°C -100°C-280°C |
AS-568 (ABD) JIS-B2401 ((Japonya) DIN-3771 (Almanya) BS-1516 (İngiltere) ISO3601 ((Uluslararası) Fransa |
ID≤2000mm CS≤40mm |
Direniş | Renk | Sertifika | Uygulama | |
Hidrolik sıvı Motor yağı Kimyasal Ozon Buhar ve Sıcak Su Düşük sıcaklık Yüksek sıcaklık |
Siyah Kahverengi Kırmızı Yeşil Beyaz Mavi Açık. Özel |
IS09001 IS014001 TS16949 RoHS REACH FDA SGS |
Otomotiv endüstrisi İnşaat Makineleri Makine Araçları Gıda Sağlığı Su Arıtma Kimyasal İşleme Hidrolik Pnömatik Endüstriyel Üretim |
Elastomer Kimyasal Direnci Rehberi | |||||||||
Sıvı | HNBR | NBR | EPDM | CR | CSM | VMa | FKM | ACM | |
Buhar (150°C) | 〇 | × | ◎ | × | × | × | △ | × | |
Organik Asit | Asetik Asit | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
Organik olmayan asit | Hidroklorik Asit (25%) | 〇 | 〇 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × |
Fosforik Asit (20%) | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ◎ | - Evet. | |
Nitrik Asit (25%) | 〇 | × | 〇 | ◎ | ◎ | 〇 | △ | × | |
Temel | Sodyum Hidroksit (30%) | ◎ | 〇 | ◎ | × | ◎ | 〇 | 〇 | 一 |
Amonyak ((28%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | × | |
Tuz çözeltisi | NaCl ((30%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - Evet. |
Na: CO3 (10%) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | - Evet. | |
Oksitleyici ajan | Hidrojen peroksit (3%) | 〇 | △ | 〇 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | - Evet. |
Sodyum klorür ((5%) | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◎ | × | |
Parafin sıvısı | İzooktane | ◎ | ◎ | × | 〇 | 〇 | × | ◎ | ◎ |
Aromatik sıvı | Benzen | △ | △ | × | × | × | △ | ◎ | × |
Klorlu sıvı | Trikloroetilen | △ | △ | × | × | × | × | ◎ | 一 |
Alkol | Metanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | × |
Etanol | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | |
Eter | Etil Eter | △ | △ | △ | × | × | × | × | × |
Ester | Etil Ester | × | × | 〇 | △ | △ | × | △ | - Evet. |
Keton | Metil Etil Keton | × | × | ◎ | × | × | × | × | × |
Aldehit | Furfural | 〇 | △ | ◎ | × | × | × | × | × |
Amine | Trihidroksietilamin | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × |
Karbon Disülfür | △ | △ | × | × | × | - Evet. | ◎ | - Evet. | |
◎: Mükemmel 〇: İyi △: Adil ×: Kötü |
Send your inquiry directly to us